Groente | Energie (kJ) | Energie (kcal) | Eiwit totaal (g) | Koolhydraten totaal (g) | Vet totaal (g) | Voedingsvezel totaal (g) | Water (g) |
Aardappels | 352 | 83 | 1.9 | 17.3 | 0.3 | 1.6 | 78 |
Andijvie | 95 | 23 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 93.5 |
Artisjok | 208 | 49 | 2 | 9.5 | 0 | 1.5 | 82 |
Asperges | 75 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0.9 | 94 |
Aubergine | 88 | 21 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 93 |
Augurken | 87 | 21 | 0.9 | 3.6 | 0 | 1.3 | 92.7 |
Bieslook | 259 | 62 | 4 | 8 | 1 | 2.3 | 83 |
Bleekselderij | 60 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 92 |
Bloemkool | 95 | 23 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 93.4 |
Boerenkool | 193 | 46 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 86 |
Bosui | 151 | 36 | 1 | 5 | 0 | 2.2 | 90 |
Broccoli | 112 | 27 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 91.4 |
Bruine bonen | 466 | 111 | 7.1 | 15.2 | 0.7 | 7.6 | 69.3 |
Champignons | 91 | 22 | 3.8 | 0.4 | 0 | 2.5 | 90 |
Courgette | 79 | 19 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 94.3 |
Erwten | 290 | 69 | 4 | 11 | 0 | 4.3 | 82 |
Ijsbergsla | 62 | 15 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 95.7 |
Kapucijners | 514 | 122 | 8 | 17.2 | 0.6 | 8 | 64.8 |
Knoflook | 585 | 138 | 6 | 28 | 0 | 0.9 | 64 |
Knolselderij | 175 | 42 | 2 | 6 | 0 | 4.9 | 88 |
Komkommer | 74 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 97 |
Koolraap | 57 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 94 |
Linzen | 415 | 99 | 8.8 | 11.6 | 0.7 | 5.3 | 68.6 |
Maïs | 312 | 74 | 2.5 | 11.6 | 1.4 | 2.5 | 84 |
Paprika | 113 | 27 | 0.8 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 92.2 |
Peterselie | 125 | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 87 |
Peulen | 139 | 33 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 89 |
Pompoen | 60 | 14 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 94.9 |
Prei | 91 | 22 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 93.8 |
Rabarber | 97 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 93 |
Rode biet | 122 | 29 | 1.2 | 4.6 | 0 | 2.9 | 88.5 |
Rode kool | 96 | 23 | 1.3 | 3 | 0 | 2.9 | 89.8 |
Savooiekool | 140 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2.2 | 91 |
Sla | 52 | 13 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 96.1 |
Snijbonen | 97 | 23 | 1.8 | 1.9 | 0 | 4.2 | 92.3 |
Sperziebonen | 105 | 25 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 92.1 |
Spinazie | 105 | 25 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 92.2 |
Spitskool | 88 | 21 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 93.8 |
Spruiten | 189 | 45 | 2.3 | 5.2 | 0.7 | 4.5 | 86 |
Taugé | 209 | 50 | 6 | 4 | 1 | 0.3 | 87 |
Tomaat | 94 | 22 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 94.1 |
Tuinbonen | 191 | 45 | 5 | 4 | 0 | 4.7 | 85 |
Ui | 147 | 35 | 1 | 6.3 | 0.2 | 2.2 | 90 |
Venkel | 70 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 94 |
Witlof | 70 | 17 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 95.3 |
Witte bonen | 550 | 131 | 8 | 17.2 | 0.8 | 11.4 | 64.8 |
Witte kool | 68 | 16 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2.8 | 94.1 |
Wortel | 133 | 32 | 0.7 | 5.2 | 0.3 | 2.9 |
Bestand afkomstig RIVM online raadplegen
Bronnen
- Bron: NEVO-online versie 2011/3.0, RIVM, Bilthoven
- http://www.rivm.nl/Onderwerpen/N/Nederlands_Voedingsstoffenbestand
[…] recept is een koolhydraatarme optie, omdat de courgette wordt gebruikt als vervanging voor pasta. Garnalen zijn een goede bron van eiwitten en courgette […]
[…] recept is een gezonde en smaakvolle combinatie van witlof, gehakt en aardappelen. Witlof is een rijk aan vitamine C en K en bevat ook vezels. Gehakt is een […]
[…] gerecht is een heerlijke, gezonde en smaakvolle manier om meer groenten en proteïnen in je dieet te krijgen. Het is eenvoudig te maken en kan worden opgeslagen in de […]
[…] gaarheid, 3 tot 5 minuten per kant voor medium. Voeg het gekookte rundvleestoe aan het groentemengsel en meng goed. Warm […]