Er is tegenwoordig veel aandacht voor de hoeveelheid koolhydraten in voedingsproducten. Veel mensen willen weten hoeveel koolhydraten ze binnenkrijgen via hun dagelijkse voeding, om zo hun gezondheid en gewicht onder controle te houden. Het is echter niet altijd eenvoudig om de juiste informatie te vinden over de hoeveelheid koolhydraten in verschillende voedingsproducten. In deze inleiding zullen we een overzicht geven van de verschillende soorten koolhydraten en hoe ze zich verhouden tot elkaar, en zullen we ook enkele tips geven om de hoeveelheid koolhydraten in voedingsproducten te bepalen.
Product | Maateenheid | Koolhydraten | Vet | Eiwit | Energie (Kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asperges (vers) | 100 | gram | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 20 |
Biefstuk | 100 | gram | 0.0 | 3.5 | 23.8 | 127 |
Filet american | 100 | gram | 1.8 | 7.4 | 18.2 | 145 |
Halvarine (25% vet) | 1 | beleg | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 25 |
Kaas 20+ | 1 | plak (20 gram) | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 47 |
Kaas 30+ | 1 | plak (20 gram) | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 50.6 |
Kaas 40+ | 1 | plak (20 gram) | 0.0 | 4.7 | 5.4 | 63.4 |
Kabeljauw (bereid) | 100 | gram | 0.6 | 3.0 | 22.0 | 118 |
Kabeljauw (onbereid) | 100 | gram | 0.0 | 0.7 | 16.4 | 72 |
Kalfsvlees (mager) | 100 | gram | 0.0 | 1.6 | 22.4 | 104 |
Kipfilet (bereid) | 100 | gram | 0.0 | 4.0 | 30.0 | 157 |
Kipfilet (onbereid) | 100 | gram | 0.0 | 3 | 26.0 | 105 |
Koolvis | 100 | gram | 0.0 | 1.2 | 17.2 | 77 |
Mayonaise | 100 | gram | 2.3 | 76 | 1.6 | 670 |
Paturain | 100 | gram | 0.0 | 36 | 360 | |
Rauwe ham | 1 | plak (20 gram) | 0.0 | 2.4 | 4.6 | 46 |
Rookvlees (paard) | 1 | plak (20 gram) | 0.2 | – | 20 | |
Rookvlees (rund) | 1 | plak (20 gram) | 0.1 | 1.3 | 4.6 | 23 |
Rosbief (rund) | 1 | plak (20 gram) | 0.2 | 1.1 | 5.7 | 33 |
Rundvlees | 100 | gram | 0.0 | 8.5 | 21.0 | 135 |
Salami | 1 | plak (20 gram) | 0.02 | 6.6 | 3.9 | 75 |
Schol (bereid) | 100 | gram | 1.5 | 10.0 | 21.0 | 179 |
Schol (onbereid) | 100 | gram | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 94 |
Tonijn | 100 | gram | 0.0 | 1.1 | 25.2 | 108 |
Varkensvlees (onbereid) | 100 | gram | 0.0 | 6.0 | 19.6 | 140 |
Vis (onbereid, mager) | 100 | gram | 0.0 | 1 | 80 | |
Vis (onbereid, gemiddeld) | 100 | gram | 0.0 | 5 | 110 | |
Vis (onbereid, vet) | 100 | gram | 0.0 | 15 | 210 | |
Zalm (blik) | 100 | gram | 0.0 | 7.8 | 23.5 | 168 |
Bak en- braadvet (vast) | 100 | gram | 0.1 | 98 | 880 | |
Bak en- braadvet (vloeibaar) | 100 | gram | 0.5 | 97.5 | 880 | |
Echte boter | 100 | gram | 0.2 | 82 | 738 | |
Dieetmargarine | 100 | gram | 0.3 | 60 | 540 |
Ik neem aan dit een begin is?
Dit mag zeker worden uitgebreid